根据2021年11月5日《太原市怡安居物业管理有限公司2021年面向社会公开招聘公告》,经过网上报名、资格审查、综合测试、背景调查和体检等环节,现将招聘结果进行公示如下:
序号 | 岗 位 | 考生姓名 | 身份证(准考证号) | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专 业 |
1 | 综合管理员 | 刘秉政 | 140109********3819 | 男 | 本科 | 山西应用科技学院 | 视觉传达 设计 |
2 | 傅 强 | 140107********1230 | 男 | 本科 | 山西师范大学 现代文理学院 | 汉语言文学 |
3 | 张瀚之 | 140522********6539 | 男 | 本科 | 北京师范大学 珠海分校 | 金融学 |
4 | 成 钰 | 142302********1020 | 女 | 本科 | 忻州师范学院 | 教育 |
5 | 财务会计 | 张 琦 | 140107********3346 | 女 | 本科 | 中北大学 | 财务管理 |
6 | 刘颖达 | 140109********4815 | 男 | 本科 | 山西大学商务学院 | 会计学 |
7 | 陈晓凌 | 142725********4845 | 女 | 本科 | 北京师范大学 | 会计 |
8 | 稽核会计 | 张东杰 | 140106********2517 | 男 | 本科 | 山西大学商务学院 | 会计实务 与管理 |
9 | 贾 佳 | 140932********0021 | 女 | 大专 | 山西职业技术学院 | 会计 |
10 | 信息资料员 | 王凯翔 | 140109********2012 | 男 | 大专 | 上海科学技术 职业学院 | 机械制造 与自动化 |
11 | 霍京韵 | 140502********4020 | 女 | 大专 | 山西警察学院 | 文秘 |
12 | 闫子昂 | 140423********041X | 男 | 大专 | 山西金融职业学院 | 计算机网络技术 |
13 | 吕 丹 | 410325********2027 | 女 | 大专 | 河南工业大学 | 计算机软件技术 |
14 | 物业管理员 | 崔荣玢 | 140702********7042 | 女 | 大专 | 山西传媒学院 | 环境艺术 设计 |
15 | 李芃汝 | 140123********0219 | 男 | 本科 | 山西农业大学 信息学院 | 艺术设计 |
16 | 杨小英 | 142431********1520 | 女 | 大专 | 晋中学院 | 小学教育 |
17 | 安佩书 | 140107********3919 | 男 | 大专 | 四川西南航空 职业学院 | 民航安全 技术管理 |
18 | 李开源 | 141182********0019 | 男 | 本科 | 太原理工大学 现代科技学院 | 通信工程 |
19 | 物业客服员 | 张 晶 | 141122********0181 | 女 | 大专 | 山西省旅游学院 | 会计电算化 |
20 | 弓 微 | 140429********6866 | 女 | 大专 | 山西青年职业 技术学院 | 服装与服饰设计 |
21 | 高 美 | 140110********1023 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 |
22 | 李彦昕 | 142202********0220 | 女 | 本科 | 延安大学 西安创新学院 | 护理 |
23 | 连 辉 | 152127********3031 | 男 | 大专 | 国家开放大学 | 管理 |
公示时间:2021年12月3日—12月9日
联系电话:0351-2508216、2619185(工作时间9:00-12:00;13:00-17:00)。
反馈邮箱:hy@sxhy-hr.com
对于招聘结果有异议的,可在公示期内通过电话反映情况。为了便于核实及反馈,反映时应提供本人真实姓名和有效联系方式。反映应实事求是、客观公正,如有不实反映,我公司将保留依法追究相关责任的权利。